Документи
Графіки. Розклади

График автобусных пассажирских перевозок по территории предприятия

Принято решение о возобновлении с 27 января 2020 г. перевозок по маршруту «Управление предприятия (стоянка) - ЦТА - Прокат-3 (АБК)». Перевозки будут осуществляться по 27 марта включительно.

Подробности читайте по ссылке

Графік руху автобусів у робочі дні
Стоянка управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – Прокат-3

ЗУПИНКИ ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ
Стоянка ЗУ 5:30 5:45 5:55 6:10 6:35 7:05 7:35 14:10 18:00 18:25
ВТЦ 5:34 5:49 5:59 6:14 6:39 7:09 7:39 14:14 18:04 18:29
ФЧЛЦ 5:36 5:51 6:01 6:16 6:41 7:11 7:41 14:16 18:06 18:31
Прокат-3 5:40 5:55 6:20 6:45 7:15 7:45 18:10 18:35
Кількість автобусів 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Прокат-3 – Стоянка управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗУПИНКИ ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ
Прокат – 3 7:20 7:30 16:10 16:20 17:05 19:30
ФЧЛЦ 7:24 7:34 15:30 15:50 16:00 16:14 16:24 17:09 19:34
ВТЦ 7:26 7:36 15:32 15:52 16:02 16:16 16:26 17:11 19:36
Ковальський цех 7:28 7:38 15:34 15:54 16:04 16:18 16:28 17:13 19:38
Стоянка ЗУ 7:30 7:40 15:36 15:56 16:06 16:20 16:30 17:15 19:40
Кількість автобусів 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Графік руху автобусів у вихідні та святкові дні
Стоянка управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – Прокат-3

ЗУПИНКИ ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ
Стоянка ЗУ 5:35 6:15 18:00 18:25
ВТЦ 5:39 6:19 18:04 18:29
ФЧЛЦ 5:41 6:21 18:06 18:31
Прокат – 3 5:45 6:25 18:10 18:35
Кількість автобусів 1 1 1 1

Прокат-3 – Стоянка управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗУПИНКИ ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ
Прокат – 3 7:20 19:30
ФЧЛЦ 7:24 15:30 15:50 19:34
ВТЦ 7:26 15:32 15:52 19:36
Ковальський цех 7:28 15:34 15:54 19:38
Стоянка ЗУ 7:30 15:36 15:56 19:40
Кількість автобусів 1 1 1 1